Ndika
Azo ti lekengo a-noix ti professionnel .
A-écrou ti kua ayeke mbage ti fondation ti akota ye so a leke ni na file, so a leke ni ti sara kua nzoni na aboulon, a-vis nga na a-écrou ti bata na a-joint so ayeke na kota ngangu na yâ ti a-usine ti dunia kue.
Tongana mbeni kota zo ti lekengo ye ti B2B so ayeke na ngangu mingi nga so ayeke sara kua na yâ ti chaîne ti a-approvisionnement, portefeuille ti e ti écrou industriel so ayeke kota mingi abungbi ngangu ti yongo ye so ayeke nde na so ayeke na lege ni pëpe.
Catégorie ti produit .
Afini ye .
Paramètre ti ye ni
| Kota ti Ominal | F | C | H | Kilo Per Noix | |||||
Largeur na ndo ti aplace | Largeur na ndo ti acoin | Épaisseur | |||||||
| Gunda | Max | Min | Max | Min | Gunda | Max | Min | ||
| 3/8 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 | 0.03 |
| 1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 0.07 |
| 5/8 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 0.12 |
| 3/4 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 | 0.20 |
| 7/8 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 | 0.30 |
| 1 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 | 0.43 |
| 1-1/8 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 0.59 |
| 1-1/4 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 0.79 |
| 1-3/8 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.310 | 1.02 |
| 1-1/2 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 1.31 |
| 1-5/8 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 1.62 |
| 1-3/4 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 | 2.04 |
| 1-7/8 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 | 2.41 |
| 2 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 | 2.99 |
| 2-1/4 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 4.19 |
| 2-1/2 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 5.64 |
| 2-3/4 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 7.38 |
| 3 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 9.50 |
| 3-1/4 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 | 11.94 |
| 3-1/2 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 | 15.26 |
| 3-3/4 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.760 | 3.616 | 18.12 |
| 4 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 | 21.80 |

Hex Noix:A yeke sala kusala na a-écrou ti kusala ti général- na yâ mingi ti akusala ti kangango na ye.
A-écrou ti verrouillage:A leke ni ti tene a zi ni pëpe ndali ti so vibration nga na akota kungba ayeke sara.
A-écrou ti bride:A yeke wara mbeni bride so abungbi ni ti kangbi yâ ti akungba nga ti sara si a ngbâ nzoni.
A yeke sara kua na ni ti tingbi na ti kono yâ ti akeke ti file nga na a-épingle.
A mû kota ndo ti tingbingo tele na a sala kusala na ni mingi na yâ ti akusala ti ngangu-.
A-écrou ti decoration na ti batango zo so ayeke na mbeni dessin so a kanga ni-.
Zia si tool-a zia na sese na a leke ni senge senge.
Kua ti zo
| Ye ti kusala | Fango ye |
| Ngangu ti gbungo ye | A mû lege ti kanga ni nzoni na gbe ti kungba . |
| Ngangu ti gbungo ye | A mû maboko na a-application ti structure nga na ti mécanique . |
| Ti kanga lege na vibration | Adessin ti verrouillage ayeke sara si kpale ti zingo ye adë |
| Ti kanga lege na corrosion | A yeke wara ni na yâ ti afini ye nde nde ti batango zo . |
| Thread ti mbilimbili | A leke ni alingbi na andia ti dunia kue . |
| Durabilité | A lingbi na aye ti kusala so aninga- |
| Kango yâ ti akungba | A sara si connexion ni aduti nzoni |
| Installation ti kusala nzoni | A yeke ngangu pëpe ti bungbi ni nga ti bata ni . |
A-application
A yeke sala kusala mingi na akeke ti noix na yâ:
Akota kusala ti lekengo ada nga na ti lekengo ada .
Azo ti lekengo a-oto
A-système ti énergie so alingbi ti kiri ti ga fini
A leke a-appareil ti pupu nga na ti lâ .
A leke aye ti télécommunication .
Alege ti train nga na alege ti yongo ye .
Ingénieur ti ngu-ingo
Azo so ayeke sara akungba ti kua
Processus ti lekengo ye
Ti londo na abongo so ayeke lï na yâ ti bozo ti si na aye so a hunzi ti zia na yâ ti bozo, a yeke sû na mbeti aye kue so a sara nga a yeke bâ lege ni nzoni. Wa ti lekengo ye ayeke garantie ti nzoni ni.

Azo ti lekengo ye na lege ti kode
A yeke mû na aclient ti e na ndo ti sese kue a-solution ti noix so a leke ni nde.
Akota ye so ayeke na lege ni pëpe
A yeke wara ambeni ye so ayeke nde
A-norme ti métrique na ti impérial .
A-épreuve ti ngangu ti zo .
Acier ti carbone, acier so a sara ni na alloy, acier so ayeke fâ pëpe, cuivre nga na ambeni ye so ayeke nde .
Zinc, HDG, Dacromét, Géomét, nickel, na abongo so a leke ni nde
Marquage ti laser na gravure ti logo .
Emballage na livraison

Alege ti sarango na emballage ni ayeke:
Emballage ti sac ti poly
Tokua-acarton so ayeke na lege ni
Emballage so a sara ni na palette
Emballage ti caisse ti keke
Alege ti fango na tënë ni:
Fret ti ngu-ingo
Fret ti avion
Azo ti yongo ye na lege ti train

FAQ
Tongana mbeni oko ti azo so ayeke sara kua ti lekengo abongo ti noix nga na azo so ayeke mû ni na azo na Chine, e yeke na akota ye ti sarango na kua na yâ ti dunia kue nga e yeke na ngangu ti sara kua na ni. Pardon, duti na liberté ti vo na en gros akota noix ti qualité na yâ ti stock ge na ti wara prixlist na usine ti e. A yeke yamba acommande so a leke ni nde.












